Главная Каталог оборудования Кольцераскатное оборудование Кольцепрокатный стан радиально-осевой прокатки серии D53K

Кольцепрокатный стан радиально-осевой прокатки серии D53K

Кольцепрокатный стан радиально-осевой прокатки серии D53K - Поставка промышленного оборудования
По запросу
Описание товара

Кольцепрокатный стан серии D53K (радиально-продольный) предназначен для высокоэффективного производства кольцеобразных заготовок различных типоразмеров. Стан применяется в машиностроении, авиационно-космической, нефтегазовой, энергетической, судостроительной и других отраслях промышленности, где требуется точная обработка кольцевых деталей из стали, сплавов и специальных материалов.

Оборудование обеспечивает синхронную радиальную и осевую прокатку, позволяя формировать кольца с высокой точностью геометрии и минимальными припусками под механическую обработку. Отличается стабильной работоспособностью, высокой производительностью и надёжностью в эксплуатации.

Преимущества стана D53K:
— возможность прокатки заготовок большого диаметра;
— высокая точность размеров и повторяемость параметров;
— эффективное использование материала (низкий расход металла);
— стабильная работа в условиях серийного и мелкосерийного производства;
— возможность интеграции в автоматизированные линии.

  D53K-800 D53K-1600 D53K-2000 D53K-2500 D53K-4000 D53K-5000 D53K-6300 D53K-8000 D53K-9000 D53K-10000 D53K-12000
Максимальное радиальное усилие прокатки  (кН) 800 1250 1600 2000 2000 2500 4000 6000 8000 10000 16000
Максимальное осевое усилие прокатки (кН)  630 1000 1250 1250 1600 2000 3150 4000 5000 6300 8000
Угол конусности раскатного ролика (град) 30 40 30 35 35 30 30 30 30 30 30
Линейная скорость прокатки кольца (м/с)  1,5          
Установленная мощность привода радиального перемещения  (кВт)  200 280 2×200  2×250  2×315  2×400  2×500  2×690  2×900  2×1250  2×2000
Установленная мощность привода осевого перемещения  (кВт)  2×110  2×160  2×200  2×220  2×315  2×400  2×500  2×600  2×800  2×1000  2×1300
Диапазон наружных диаметров кольцевых заготовок  (мм)  400-800  500-1600  600-2000  600-2500  700-4000  800-5000  900-6300  1000-8000  1100-9000  1250-10000  1500-12000
Регулируемое межосевое расстояние между радиальными валками (мм)  50-400  60-500  80-550  80-550  80-650  90-800  100-1000  110-1350  110-1600  120-1800  130-2000
Максимальная высота (ширина) кольца после прокатки (мм)  300 400 450 500 500 650 900 1200 1450 1650 2000
Максимальная толщина исходной заготовки  (мм) 180 200 350 300 400 500 700 800 850 1000 1200
Максимальная толщина стенки кольца после прокатки (мм) 110 120 200 150 220 300 420 480 530 600 700
Длина оборудования по габариту  (мм)  10500 11000 13500 14500 19000 21000 25000 32000 36000 40000 47000
Ширина оборудования по габариту  (мм) 2300 2500 2400 3500 3500 4500 5800 6500 7500 8000 10000
Установочная высота (высота оборудования над уровнем пола) (мм) 3500 4300 5200 5000 5500 6200 7200 9400 10000 10500 11500
Похожие товары

Для получения подробной консультации напишите нам, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

Или свяжитесь с нами
удобным для вас способом

+7 (343) 363 34 44

info@deloproltd.ru

Получить консультацию
А также смотрите наши ресурсы

Дзен YouTube RuTube VK Video

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK