Гидравлический молот свободной ковки серии C66Y
Гидравлический молот арочного типа для свободной ковки C66Y
Гидравлический молот серии C66Y — это надёжное и современное кузнечно-прессовое оборудование, предназначенное для свободной ковки на машиностроительных и металлургических предприятиях. Благодаря гидравлическому приводу, молот не требует подключения пара или газа: запуск возможен сразу после подачи электроэнергии.
Удар и возврат бойка осуществляются за счёт давления гидравлического масла, что обеспечивает стабильную работу и точный контроль над процессом ковки.
Преимущества:
- высокая энергия удара;
 - точное и гибкое управление;
 - возможность остановки бойка в любом положении;
 - отсутствие необходимости в парогенераторе или газовой системе;
 - снижение эксплуатационных и сервисных затрат.
 
Модель C66Y подходит для модернизации ковочных цехов и внедрения более энергоэффективных решений в кузнечное производство.
| Пункт | C66Y-35 | C66Y-70 | C66Y-120 | C66Y-140 | C66Y-175 | C66Y-210 | C66Y-245 | C66Y-280 | C66Y-350 | C66Y-420 | C66Y-520 | C66Y-630 | 
| Номинальная энергия удара (кДж) | 35 | 70 | 120 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 350 | 420 | 520 | 630 | 
| Масса падающих частей (кг) | 1300 | 2650 | 4100 | 5100 | 6300 | 7500 | 8200 | 8800 | 12400 | 14400 | 16000 | 20000 | 
| Максимальный ход падающих частей (мм) | 1000 | 1260 | 1450 | 1500 | 1730 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2300 | 2480 | 2600 | 
| Частота ударов (уд/мин) | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 50-65 | 45-60 | 45-60 | 40-55 | 40-55 | 40-55 | 35-50 | 33-48 | 
| Установленная мощность главного электродвигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 
| Количество электродвигателей (шт.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 
| Расстояние между направляющими рельсами (мм) | 460 | 550 | 650 | 710 | 760 | 890 | 890 | 900 | 980 | 1120 | 1200 | 1550 | 
| Размеры рабочей зоны (Д×Ш, мм) | 1800*1250 | 2300*1380 | 2700*1470 | 3500*1650 | 3700*1930 | 4200*2000 | 4200*2000 | 4200*2250 | 4730*2350 | 4700*2450 | 5000*2780 | 5170*2800 | 
| Высота от пола до нижней поверхности наковальни (мм) | 750 | 750 | 760 | 760 | 880 | 880 | 900 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм) | 3600*1500*6300 | 4500*1700 *7000  | 
5100*2300 *7800  | 
5900*2300 *8000  | 
6300*2500 *9000  | 
6740*2500 *9500  | 
6740*2500 *9600  | 
6920*2600 *10000  | 
7720*2900 *10600  | 
8380*2950 *11500  | 
8700*3000 *12000  | 
8930*3100*12500 | 

