Пневматический ковочный молот серии C41
Пневматический молот серии C41
Надёжное кузнечное оборудование для выполнения свободной ковки: вытяжка, высадка, штамповка, прошивка, изгиб и скручивание заготовок. Также применяется для открытой штамповки с использованием сменных прессформ.
Молот C41 широко используется в мелкосерийном и индивидуальном производстве, подходит для механических мастерских, ремонтных цехов и металлообрабатывающих предприятий. Отличается простотой конструкции, удобством в обслуживании и универсальностью в работе с различными видами сталей и сплавов.
Модель | Един.изм | C41-9 | C41-15 | C41-25 | C41-40 | C41-55 | C41-75 | |||
Состав | Съемный корпус | Цельной корпус | Цельной корпус | Съемный корпус | Цельной корпус | |||||
Вес подающей части | кг | 9 | 15 | 25 | 40 | 40 | 55 | 75 | 75 | |
Энергия удара | кДж | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 1 | 1 | |
Число ударов | раз/мин | 245 | 300 | 250 | 245 | 245 | 230 | 210 | 210 | |
Высота рабочего зона | мм | 135 | 160 | 240 | 245 | 245 | 270 | 297 | 297 | |
Расстояние от осевой линии штока до фюзеляжа | мм | 120 | 140 | 200 | 235 | 235 | 270 | 280 | 280 | |
Размеры ковких заготовок | Квадратный | мм | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 52×52 | 52×52 | 60×60 | 65×65 | 65×65 |
Круглый | мм | Φ30 | Φ35 | Φ48 | Φ68 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ85 | |
Электродвигатель | Модель | / | Y90L-4-B3 | Y100L1-4-B3 | Y132S-6-B3 | Y112M-4 | Y132M1-6-B3 | Y160M-6 | Y132M-4 | Y132M-4 |
Мощность | кВт | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Вес | Ведущая машина |
кг | 250 | 270 | 720 | 710 | 860 | 1300 | 2300 | 2500 |
Шабот | кг | 420 | 720 | |||||||
Габаритные размеры | мм | 1090*500 *1440 |
1150*555 *1515 |
1435*685 *1725 |
1155*1200 *1390 |
1615*765 *1785 |
1830*845 *1950 |
1570*930 *1875 |
1570*1537 *1875 |
Модель | Един.изм | C41-150 | C41-250B | C41-400B | C41-560B | C41-750B | C41-1000 | C41-2000 | |
Вес подающей части | кг | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 | |
Энергия удара | кДж | 2.5 | 5.6 | 9.5 | 13.7 | 19 | 27 | 54 | |
Число ударов | раз/мин | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | |
Высота рабочего зона | мм | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 | |
Расстояние от осевой линииштока до фюзеляжа | мм | 350 | 420 | 520 | 550 | 750 | 800 | 950 | |
Размеры ковкихзаготовок | Квадратный | мм | 130×130 | 145×145 | 220×220 | 270×270 | 270×270 | 290×290 | 350×350 |
Круглый | мм | Φ145 | Φ175 | Φ240 | Φ280 | Φ300 | Φ320 | Φ400 | |
Электродвигатель | Модель | / | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | Y315L2-6 |
Мощность | кВт | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 | |
Вес | Ведущая машина |
кг | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 |
Шабот | кг | 1500 | 2500 | 4800 | 6720 | 9000 | 12000 | 24000 | |
Габаритные размеры | мм | 2390*1085 *2150 |
2639*1000 *2540 |
2785*1100 *2884 |
3464*1160 *3157 |
3905*1370 *3175 |
4020*1500 *3652 |
5820*2140 *4390 |