Главная Каталог оборудования Шаржир-машины и ковочные манипуляторы Ковочный рельсовый манипулятор с ЧПУ серии T31DYB
Ковочный рельсовый манипулятор с ЧПУ серии T31DYB
T31DYB-8 | T31DYB-10 | T31DYB-15 | T31DYB-20 | T31DYB-30 | T31DYB-40 | T31DYB-50 | T31DYB-60 | T31DYB-80 | T31DYB-100 | T31DYB-120 | |
80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
200 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
170-1000 | 170-1030 | 170-1100 | 200-1200 | 280-1300 | 165-1600 | 175-1700 | 175-1860 | 210-2100 | 250-2200 | 300-2300 | |
20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | |
800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1090 | 1250 | 1350 | 1400 | 1500 | |
1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | |
±150 | ±150 | ±180 | ±200 | ±200 | ±200 | ±250 | ±300 | ±300 | ±300 | ±300 | |
±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5300 | 5700 |
Похожие товары