Ковочный рельсовый манипулятор серии T31
Ковочный рельсовый манипулятор серии Т31 применяется для надёжного зажима поковок и заготовок при ковке под молотами и прессами. Использование манипулятора позволяет значительно повысить производительность и качество ковки, а также снизить трудоёмкость операций, реализуя элементы механизации кузнечного производства. Манипулятор позволяет подавать (под разным углом, с разным углом поворота и на разной высоте) заготовку в зону обработки. 
| T31-1 | T31-2 | T31-3 | T31-5 | T31-8 | T31-10 | T31-15 | |
| Номинальное усилие зажима (кН) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 
| Максимальный зажимной момент (кН·м) | 20 | 48 | 60 | 120 | 150 | 250 | |
| Диапазон зажима заготовок (мм) | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 170 | 240 | 
| Регулируемая высота центра зажима (мм) | 420 | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1030 | 1100 | 
| Скорость вертикального перемещения зажимного устройства (м/мин) | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 
| Угол наклона (кабрирования) зажимного устройства (°) | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 
| Угол поворота зажимного устройства вниз (°) | 7 | Касаясь земли | Касаясь земли | 12 | Касаясь земли | 12 | 7 | 
| Скорость вращения зажимного механизма (об/мин) | 20 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 
| Скорость продольного перемещения манипулятора (м/мин) | 40 | 35 | 26 | 25 | 20 | 15 | 20 | 
| Ширина колеи (расстояние между рельсами) (мм) | 2236 | 2236 | 2300 | 2300 | 3200 | 2800 | 3000 | 
| Рабочее давление в гидросистеме (МПа) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Установленная мощность привода (кВт) | 18.5 | 71 | 72 | 84 | 75 | 167 | 184 | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) |  5200×2800 ×2550  | 
 5400×3100 ×3600  | 
 6380×3610 ×4120  | 
 7700×3630 ×3660  | 
 8090×4356 ×3200  | 
 9580×3200 ×4245  | 
 9000×3200 ×4300  | 
