Электровинтовой пресс с ЧПУ серии J58K
ЧПУ электровинтовой пресс серии J58K
Пресс серии J58K с числовым программным управлением оснащён современной системой управления с преобразователем частоты. Энергия удара регулируется в диапазоне от 1% до 100%, что обеспечивает высокую точность как одиночных, так и серийных операций.
Преимущества:
- Высокая точность штамповки и повторяемость ударов
 - 
Простая и надёжная цельная конструкция
 - 
Низкий уровень шума при ковке
 - 
Экологичность и энергоэффективность
 - 
Объединяет функции молота и пресса
 - 
Оптимален для штамповки алюминиевых сплавов
 
Пресс J58K — это надёжное решение для современных кузнечно-прессовых производств, требующих точности, гибкости и энергоэффективности.
| Модель | J58K-250 | J58K-315 | J58K-400 | J58K-630 | J58K-1000 | J58K-1600 | J58K-2500 | J58K-4000 | 
| Номинальное усилие (кН) | 2500 | 3150 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 
| Максимальное рабочее усилие (кН) | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 
| Максимальная энергия ковки (кДж) | 15 | 20 | 40 | 80 | 160 | 280 | 500 | 1000 | 
| Ход ползуна (мм) | 320 | 380 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 750 | 
| Частота ударов (уд/мин) | 28 | 26 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 | 
| Мин. высота в закрытом состоянии (мм) | 500 | 550 | 570 | 720 | 750 | 960 | 1100 | 1460 | 
| Толщина нижней плиты (мм) | 120 | 120 | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | 
| Размер рабочего стола (ДхШ, мм) | 500*600 | 640*700 | 750*730 | 820*900 | 920*1050 | 1000*1250 | 1000*1250 | 1600*1900 | 
